17.03.16 | |||||||
11 «А» | 11 «Б» | По лицею | 02.03.2016 | Динамика | 19.03.2015 | Динамика | |
Всего учащихся | 18 | 26 | 44 | 44 | 44 | ||
Выполняли работу | 15 | 19 | 34 | 42 | 37 | ||
% выполнявших | 83,33% | 73,08% | 77,27% | 95,45% | 84,09% | ||
Средний балл | 83,40 | 86,95 | 90,97 | 96,90 | -5,93 | 96,54 | -5,57 |
по математике | 19,00 | 22,26 | 20,82 | 20,88 | -0,06 | 19,43 | 1,39 |
средняя оценка | 3,6 | 4,47 | 4,09 | 4,09 | 3,76 | ||
по казахскому языку | 17,07 | 19,58 | 18,47 | 19,30 | -0,83 | 20,7 | -2,23 |
средняя оценка | 3,27 | 3,84 | 3,59 | 3,84 | 4,05 | ||
по русскому языку | 16,27 | 18,16 | 17,32 | 18,86 | -1,54 | 21,05 | -3,73 |
средняя оценка | 3,13 | 3,58 | 3,38 | 3,65 | 4,11 | ||
по истории Казахстана | 13,47 | 18,42 | 16,24 | 16,88 | -0,65 | 16,46 | -0,22 |
средняя оценка | 2,73 | 3,58 | 3,21 | 3,33 | 3,27 | ||
по английскому языку | 19,75 | 19,63 | 19,67 | 21,50 | -1,83 | 18,50 | 1,17 |
средняя оценка | 3,50 | 3,75 | 3,67 | 4,31 | 3,61 | ||
по биологии | 13,00 | 12,00 | 12,50 | 14,50 | -2,00 | 21,50 | -9,00 |
средняя оценка | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 4,17 | ||
по всемирной истории | 16,67 | 16,67 | 15,67 | 1,00 | 15,00 | 1,67 | |
средняя оценка | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
по географии | 16,50 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 15,75 | 1,21 |
средняя оценка | 3,00 | 3,50 | 3,17 | 3,17 | 3,00 | ||
по физике | 19,50 | 18,83 | 19,00 | 20,20 | -1,20 | 19,57 | -0,57 |
средняя оценка | 4,00 | 3,50 | 3,63 | 4,10 | 3,86 | ||
по химии | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 20,25 | -3,25 | 22,00 | -5,00 |
средняя оценка | 3,00 | 3,50 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | ||
наибольшее число баллов | Калашников А. (103 б) | Гафиятуллина Д. (114 б) | 11 уч-ся набрали 100 и более баллов | 12 уч-ся набрали 100 и более баллов | 14 уч-ся набрали 100 и более баллов |
Диаграммы
Математика |
Қазақ тілі |
Русский язык |
История Казахстана |
Предмет по выбору |
Общий средний балл |