Результаты экзаменов(11 класс)
Предмет | Сдавали | Сдали | 5 | 4 | 3 | 2 | ср оц | % усп | % кач | Оценка выше годовой | Оценка ниже годовой |
рус яз | 37 | 37 | 14 | 23 | - | - | 4,38 | 100 | 100 | 9 | - |
рус лит | 37 | 37 | 22 | 15 | - | - | 4,59 | 100 | 100 | 6 | - |
алгебра | 37 | 37 | 18 | 13 | 6 | - | 4,32 | 100 | 83,78 | 23 | - |
каз яз | 37 | 37 | 25 | 11 | 1 | - | 4,65 | 100 | 97,3 | 19 | 1 |
ист каз | 37 | 37 | 16 | 16 | 5 | - | 4,30 | 100 | 86,49 | 13 | - |
англ | 7 | 7 | 6 | 1 | - | - | 4,86 | 100 | 100 | - | - |
биол | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4,80 | 100 | 100 | 4 | - |
геогр | 9 | 9 | 5 | 4 | - | - | 4,56 | 100 | 100 | 5 | 1 |
геом | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 4,75 | 100 | 100 | 1 | - |
физ | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 4,50 | 100 | 90 | 2 | 1 |
хим | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 4,0 | 100 | 100 | - | 2 |
Результаты экзаменов (9 класс)
Предмет | Сдавали | Сдали | 5 | 4 | 3 | 2 | % усп | % кач | Оценка выше годовой | Оценка ниже годовой |
алгебра | 62 | 62 | 27 | 22 | 13 | 0 | 100 | 79,03 | 25 | 3 |
рус яз | 62 | 62 | 22 | 31 | 9 | 0 | 100 | 85,48 | 15 | 1 |
каз яз | 62 | 62 | 20 | 24 | 18 | 0 | 100 | 70,97 | 12 | 2 |
англ яз | 15 | 15 | 12 | 3 | - | 0 | 100 | 100 | - | 2 |
биология | 19 | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 100 | 84,21 | 3 | - |
географ | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 100 | 0 | - | - |
геометр | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 100 | 84,62 | 7 | - |
физика | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 66,67 | - | 2 |
химия | 8 | 8 | 5 | 3 | - | 0 | 100 | 100 | 3 | - |
Результаты экзаменов(8,10)
Класс | Предмет | Сдавали | Сдали | 5 | 4 | 3 | 2 | % усп | % кач | Оценка выше годовой | Оценка ниже годовой |
8 | алг | 54 | 44 | 9 | 17 | 18 | 10 | 81,48 | 48,15 | 16 | 15 |
8 | рус яз | 51 | 51 | 10 | 23 | 18 | - | 100 | 64,71 | 20 | - |
10 | алг | 24 | 18 | 1 | 6 | 11 | 6 | 75 | 29,17 | 1 | 11 |
10 | ист каз | 14 | 14 | - | 8 | 16 | - | 100 | 57,14 | 3 | 2 |
Результаты экзаменов (5-7)
Класс | Предмет | Сдавали | Сдали | 5 | 4 | 3 | 2 | % усп | % кач | Оценка выше годовой | Оценка ниже годовой |
5 | матем | 59 | 59 | 21 | 28 | 10 | 0 | 100 | 82,76 | 7 | 2 |
5 | рус яз | 52 | 52 | 7 | 33 | 12 | 0 | 100 | 80 | 3 | 2 |
6 | матем | 63 | 61 | 22 | 26 | 13 | 2 | 96,83 | 76,19 | 4 | 4 |
6 | каз яз | 48 | 48 | 6 | 28 | 14 | 0 | 100 | 70,83 | 2 | 2 |
7 | алг | 51 | 49 | 18 | 9 | 22 | 2 | 96,08 | 52,94 | 3 | 2 |
7 | англ | 45 | 45 | 11 | 22 | 12 | 0 | 100 | 73,33 | 4 | 0 |
Перечень предметов, вынесенных на итоговую аттестацию (26-31 мая 2016 года), утвержденных решением педагогического совета от 04 апреля 2016 года
5 классы: | математика (контрольная работа), русский язык (тестовая работа) |
6 классы: | математика (контрольная работа), казахский язык (тестовая работа) |
7 классы: | алгебра (контрольная работа), английский язык (тестовая работа) |
8 классы: | алгебра (контрольная работа), русский язык (тестовая работа) |
10 классы: | алгебра (тестовая работа), русский язык (тестовая работа) |
Информация о проведении контрольных срезов по предметам, утвержденным на итоговую аттестацию
Класс | Предмет | Форма | Сроки проведения |
8 | Алгебра | Тестовая работа на 40 минут, 20 вопросов: 15 вопросов с 1 правильным ответом, 5 вопросов открытого типа | I срез – 13.04 II срез – 23.04 III срез – 04.05 IV срез – 14.05 |
8 | Русский язык | Тестовая работа на 40 минут, 20 вопросов: 8 вопросов с 1 правильным ответом, 7 вопросов по тексту, 5 вопросов с 2-мя правильными ответами | |
10 | Алгебра | Тестовая работа на 40 минут, 20 вопросов: 10 вопросов с 1 правильным ответом, 5 вопросов открытого типа, 5 вопросов с 2-мя правильными ответами | I срез – 14.04 II срез – 21.04 III срез – 05.05 IV срез – 14.05 |
10 | Русский язык | Тестовая работа на 40 минут, 20 вопросов: 15 вопросов с 1 правильным ответом, 5 вопросов с 2-мя правильными ответами |
- I срез – материалы I четверти
- II срез – материалы I, II четверти
- III срез – материалы II, III четверти
- IV срез – материалы III, IV четверти
- Вопросы с 1 правильным ответом оцениваются 1 баллом.
- Вопросы открытого типа оцениваются 1 баллом.
- Вопросы по тексту оцениваются 1 баллом.
- Вопросы с 2-мя правильными ответами оцениваются 2-мя баллами, если оба ответа верные, 1 баллом, если только 1 ответ верный.
Максимальный балл – 20,
- «5» – 18-20 баллов,
- «4» – 15-17 баллов,
- «3» – 10-14 баллов,
- «2» – 0-9 баллов
Максимальный балл – 25,
- «5» – 23-25 баллов,
- «4» – 19-22 баллов,
- «3» – 13-18 баллов,
- «2» – 0-12 баллов