Итоги 2016-2017 учебного года (после экзаменов) | |||||||
Класс | Кол-во уч-ся |
4 - 5 | -2- | % успев | % кач | ||
-5- | -4- | Всего | |||||
1 «А» | 27 | 12 | 13 | 25 | 0 | 100% | 92,59% |
1 «Ә» | 23 | 11 | 12 | 23 | 0 | 100% | 100,0% |
1 «Б» | 26 | 10 | 14 | 24 | 0 | 100% | 92,31% |
1 «В» | 28 | 6 | 21 | 27 | 0 | 100% | 96,43% |
1 «Г» | 28 | 10 | 18 | 28 | 0 | 100% | 100,0% |
1-е классы | 132 | 49 | 78 | 127 | 0 | 100% | 96,21% |
2 «А» | 25 | 1 | 12 | 13 | 0 | 100% | 52,00% |
2 «Ә» | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 100% | 85,71% |
2 «Б» | 26 | 3 | 16 | 19 | 0 | 100% | 73,08% |
2 «В» | 28 | 6 | 17 | 23 | 0 | 100% | 82,14% |
2 «Г» | 28 | 3 | 17 | 20 | 0 | 100% | 71,43% |
2-е классы | 121 | 16 | 71 | 87 | 0 | 100% | 71,90% |
3 «А» | 28 | 6 | 14 | 20 | 0 | 100% | 71,43% |
3 «Ә» | 18 | 4 | 11 | 15 | 0 | 100% | 83,33% |
3 «Б» | 27 | 5 | 19 | 24 | 0 | 100% | 88,89% |
3 «В» | 28 | 6 | 20 | 26 | 0 | 100% | 92,86% |
3-е классы | 101 | 21 | 64 | 85 | 0 | 100% | 84,16% |
4 «А» | 23 | 3 | 12 | 15 | 0 | 100% | 65,22% |
4 «Б» | 25 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100% | 80,00% |
4 «В» | 24 | 4 | 12 | 16 | 0 | 100% | 66,67% |
4-е классы | 72 | 12 | 39 | 51 | 0 | 100% | 70,83% |
1-4 классы | 426 | 98 | 252 | 350 | 0 | 100% | 82,16% |
5 «А» | 28 | 4 | 15 | 19 | 0 | 100% | 67,86% |
5 «Б» | 28 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100% | 71,43% |
5 «В» | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 57,69% |
5-е классы | 82 | 9 | 45 | 54 | 0 | 100% | 65,85% |
6 «А» | 24 | 5 | 11 | 16 | 0 | 100% | 66,67% |
6 «Б» | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | 100% | 53,33% |
6 «В» | 24 | 3 | 14 | 17 | 0 | 100% | 70,83% |
6-е классы | 63 | 11 | 30 | 41 | 0 | 100% | 65,08% |
7 «А» | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100,00% | 38,89% |
7 «Б» | 22 | 4 | 11 | 15 | 0 | 100,00% | 68,18% |
7 «В» | 23 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100,00% | 39,13% |
7-е классы | 63 | 4 | 27 | 31 | 0 | 100,00% | 49,21% |
5-7 классы | 208 | 24 | 102 | 126 | 0 | 100,00% | 60,58% |
8 «А» | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 100,00% | 42,86% |
8 «Б» | 26 | 6 | 6 | 12 | 0 | 100,00% | 46,15% |
8 «В» | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 100,00% | 23,08% |
8-е классы | 66 | 10 | 14 | 24 | 0 | 100,00% | 36,36% |
9 «А» | 24 | 2 | 11 | 13 | 0 | 100,00% | 54,17% |
9 «Б» | 24 | 3 | 10 | 13 | 0 | 100,00% | 54,17% |
9 «В» | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 100,00% | 57,14% |
9-е классы | 62 | 6 | 28 | 34 | 0 | 100% | 54,84% |
8-9 классы | 128 | 16 | 42 | 58 | 0 | 100% | 45,31% |
10 «А» | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 100,00% | 61,54% |
10 «Б» | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 100,00% | 30,00% |
10-е классы | 33 | 7 | 7 | 14 | 0 | 100,00% | 42,42% |
11 «А» | 17 | 2 | 6 | 8 | 0 | 100,00% | 47,06% |
11 «Б» | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 100,00% | 45,00% |
11-е классы | 37 | 5 | 12 | 17 | 0 | 100% | 45,95% |
10-11 классы | 70 | 12 | 19 | 31 | 0 | 100% | 44,29% |
1-11 классы | 832 | 150 | 415 | 565 | 0 | 100,00% | 67,91% |
По итогам года 150 лицеистов 1-11 классов
закончили на отлично. (Список)
Итоги III четверти 2016-2017 учебного года | |||||||
Класс | Кол-во уч-ся |
4 - 5 | -2- | % успев | % кач | ||
-5- | -4- | Всего | |||||
1 «А» | 27 | 12 | 13 | 25 | 0 | 100% | 92,59% |
1 «Ә» | 23 | 8 | 10 | 18 | 0 | 100% | 78,26% |
1 «Б» | 26 | 5 | 19 | 24 | 0 | 100% | 92,31% |
1 «В» | 28 | 6 | 19 | 25 | 0 | 100% | 89,29% |
1 «Г» | 28 | 8 | 19 | 27 | 0 | 100% | 96,43% |
1-е классы | 132 | 39 | 80 | 119 | 0 | 100% | 90,15% |
2 «А» | 25 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100% | 56,00% |
2 «Ә» | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 | 100% | 71,43% |
2 «Б» | 26 | 3 | 16 | 19 | 0 | 100% | 73,08% |
2 «В» | 28 | 6 | 17 | 23 | 0 | 100% | 82,14% |
2 «Г» | 28 | 2 | 15 | 17 | 0 | 100% | 60,71% |
2-е классы | 121 | 14 | 69 | 83 | 0 | 100% | 68,60% |
3 «А» | 28 | 4 | 15 | 19 | 0 | 100% | 67,86% |
3 «Ә» | 18 | 4 | 10 | 14 | 0 | 100% | 77,78% |
3 «Б» | 27 | 5 | 18 | 23 | 0 | 100% | 85,19% |
3 «В» | 28 | 5 | 18 | 23 | 0 | 100% | 82,14% |
3-е классы | 101 | 18 | 61 | 79 | 0 | 100% | 78,22% |
4 «А» | 23 | 2 | 13 | 15 | 0 | 100% | 65,22% |
4 «Б» | 25 | 5 | 14 | 19 | 0 | 100% | 76,00% |
4 «В» | 24 | 4 | 12 | 16 | 0 | 100% | 66,67% |
4-е классы | 72 | 11 | 39 | 50 | 0 | 100% | 69,44% |
1-4 классы | 426 | 82 | 249 | 331 | 0 | 100% | 77,70% |
5 «А» | 28 | 4 | 11 | 15 | 0 | 100% | 53,57% |
5 «Б» | 28 | 4 | 16 | 20 | 0 | 100% | 71,43% |
5 «В» | 28 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | 53,57% |
5-е классы | 81 | 4 | 49 | 53 | 0 | 100% | 59,52% |
6 «А» | 24 | 3 | 14 | 17 | 0 | 100% | 70,83% |
6 «Б» | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 100% | 60,00% |
6 «В» | 24 | 2 | 13 | 15 | 0 | 100% | 62,50% |
6-е классы | 63 | 8 | 34 | 42 | 0 | 100% | 65,08% |
7 «А» | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | 85,00% | 35,00% |
7 «Б» | 22 | 2 | 11 | 13 | 0 | 100,00% | 59,09% |
7 «В» | 24 | 0 | 5 | 5 | 3 | 87,50% | 20,83% |
7-е классы | 66 | 2 | 23 | 25 | 6 | 90,91% | 37,88% |
5-7 классы | 213 | 17 | 99 | 116 | 6 | 97,18% | 54,46% |
8 «А» | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 71,43% | 35,71% |
8 «Б» | 26 | 1 | 10 | 11 | 6 | 76,92% | 42,31% |
8 «В» | 26 | 1 | 6 | 7 | 3 | 88,46% | 26,92% |
8-е классы | 66 | 2 | 21 | 23 | 13 | 80,30% | 34,85% |
9 «А» | 24 | 1 | 13 | 14 | 1 | 95,83% | 58,33% |
9 «Б» | 24 | 1 | 12 | 13 | 1 | 95,83% | 54,17% |
9 «В» | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 100% | 64,29% |
9-е классы | 62 | 3 | 33 | 36 | 2 | 96,77% | 58,06% |
8-9 классы | 128 | 5 | 54 | 59 | 15 | 88,28% | 46,09% |
2-9 классы | 767 | 104 | 402 | 506 | 21 | 97,26% | 65,97% |
По итогам III четверти 104 лицеиста 1-9
классов закончили на отлично. (Список)
Архив:
Итоги I четверти 2016-2017 учебного года
Итоги 2015-2016 учебного года (после экзаменов)
Итоги 3 четверти 2015-2016 учебного года