Итоги ЕНТ-2017 (21 уч-ся – 57%) ср балл – 96,86 (III в городе)
Предмет | Сдавали | Макс балл | Ср балл | Учитель |
матем грам | 21 | 20 | 15,86 | Майстренко О.В. |
грам чтения | 21 | 20 | 18,57 | Курленя Е.Р. |
ист Казахст | 21 | 20 | 12,71 | Никулин С.В. |
англий яз | 5 | 40 | 31 | Хабарова Т.В. |
биология | 2 | 40 | 19 | Гладкова Е.В. |
география | 10 | 40 | 21,6 | Жукова Н.В. |
история | 4 | 40 | 16,75 | Никулин С.В. |
ЧОП | 1 | 40 | 19 | Никулин С.В. |
математика | 13 | 40 | 27,92 | Майстренко О.В. |
физика | 7 | 40 | 26,57 | Леушин Г.Н. |
Валеев Нурсан – 134 б. – лучший результат в области
Статистика ЕНТ |
2014 | 2015 | 2016 | |
Лучший результат | 118 | 121 1 в городе 2 в области | 123 1 в городе области |
Средний балл/место по городу | 98,58/2 | 93,65/4 | 100,7/1 |
Математика | 21,33 | 19,9 | 21,30 |
Русский язык | 20,02 | 19,2 | 21,58 |
Казахский язык | 21,90 | 18,5 | 20,95 |
История Казахстана | 15,83 | 16,5 | 16,95 |
Физика | 18,69 | 21,0 | 22,20 |
Химия | 21 | 20,0 | 21,00 |
Биология | 19,17 | 16,4 | 17,50 |
География | 19,77 | 18,0 | 16,33 |
Английский язык | 20,33 | 20,4 | 20,56 |
Всемирная история | 19,00 | 19,0 | 17,33 |
Итоги ЕНТ - 2016 (с учетом апелляции) 07.06.2016 |
11 «А» | 11 «Б» | По лицею | |
Средний балл | 95,67 | 104,28 | 100,67 |
по математике | 19,72 | 22,44 | 21,30 |
средняя оценка | 4,61 | 4,92 | 4,79 |
по казахскому языку | 19,94 | 21,68 | 20,95 |
средняя оценка | 4,78 | 4,96 | 4,88 |
по русскому языку | 21,22 | 21,84 | 21,58 |
средняя оценка | 4,61 | 4,84 | 4,74 |
по истории Казахстана | 16,11 | 17,56 | 16,95 |
средняя оценка | 3,83 | 4,12 | 4,00 |
по английскому языку | 19,60 | 21,00 | 20,56 |
средняя оценка | 4,40 | 4,64 | 4,56 |
по биологии | 18,50 | 16,50 | 17,50 |
средняя оценка | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
по всемирной истории | 17,33 | 17,33 | |
средняя оценка | 4,33 | 4,33 | |
по географии | 14,75 | 19,50 | 16,33 |
средняя оценка | 3,50 | 4,00 | 3,67 |
по физике | 22,00 | 22,25 | 22,20 |
средняя оценка | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
по химии | 23,00 | 19,00 | 21,00 |
средняя оценка | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
наибольшее число баллов Кревсун В. (123 б) Гафиятуллина Д. (118 б) 24 уч-ся набрали 100 баллов и более 2 претендента на аттестат "Алтын Белгi" подтвердили свои результаты (Кревсун Валерия и Гафиятуллина Дания) Лучший результат в городе и области по математике и физике |
Сынақ бақылаудың нәтижесі |
Итоги пробного тестирования |
19.05.16 | |||||||
11 «А» | 11 «Б» | По лицею | 12.05.2016 | Динамика | 16.05.2015 | Динамика | |
Всего учащихся | 18 | 26 | 44 | 44 | 44 | ||
Выполняли работу | 17 | 23 | 40 | 42 | 44 | ||
% выполнявших | 94,44% | 88,46% | 90,91% | 95,45% | 100% | ||
Средний балл | 94,35 | 101,65 | 98,55 | 100,12 | -1,57 | 101 | -2,45 |
по математике | 19,41 | 21,96 | 20,88 | 21,52 | -0,65 | 20,84 | 0,03 |
средняя оценка | 3,71 | 4,39 | 4,10 | 4,26 | 4,18 | ||
по казахскому языку | 20,88 | 21,65 | 21,33 | 21,93 | -0,6 | 21,39 | -0,06 |
средняя оценка | 4,06 | 4,22 | 4,15 | 4,36 | 4,27 | ||
по русскому языку | 19,71 | 21,61 | 20,80 | 20,98 | -0,18 | 19,80 | 1,00 |
средняя оценка | 3,94 | 4,35 | 4,18 | 4,02 | 3,89 | ||
по истории Казахстана | 14,82 | 15,65 | 15,30 | 16,02 | -0,72 | 18,68 | -3,38 |
средняя оценка | 2,82 | 3,13 | 3,00 | 3,21 | 3,68 | ||
по английскому языку | 21,40 | 21,30 | 21,33 | 21,31 | 0,02 | 20,25 | 1,08 |
средняя оценка | 4,40 | 4,20 | 4,27 | 4,19 | 4,00 | ||
по биологии | 18,00 | 17,00 | 17,67 | 15,33 | 2,33 | 19,57 | -1,90 |
средняя оценка | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,71 | ||
по всемирной истории | 19,00 | 19,00 | 18,67 | 0,33 | 22,00 | -3,00 | |
средняя оценка | 3,33 | 3,33 | 3,67 | 4,00 | |||
по географии | 16,33 | 18,50 | 17,20 | 16,17 | 1,03 | 18,00 | -0,80 |
средняя оценка | 3,00 | 3,50 | 3,20 | 3,17 | 3,25 | ||
по физике | 19,50 | 21,63 | 21,20 | 20,10 | 1,10 | 21,00 | 0,20 |
средняя оценка | 4,00 | 4,25 | 4,20 | 3,80 | 4,11 | ||
по химии | 22,00 | 19,00 | 20,50 | 21,25 | -0,75 | 22,67 | -2,17 |
средняя оценка | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | ||
наибольшее число баллов | Кревсун В. (120 б) | Хасанетдинова М. (120 б) | 16 уч-ся набрали 100 и более баллов | 24 уч-ся набрали 100 и более баллов | 27 уч-ся набрали 100 и более баллов | ||
наименьшее число баллов | Еремченко В. (75 б) | Щербаков Г. (79 б) | 3 уч-ся набрали менее 80 баллов | 1 уч-ся набрал менее 80 баллов | 4 уч-ся набрали менее 80 баллов | ||
Не выполняли работу | Большедворов С. (частично) | Камалиева М., Шамсутдинова Ю., Пупышев А. | 4 уч-ся | 3 уч-ся |
Диаграммы
Математика |
Қазақ тілі |
Русский язык |
История Казахстана |
Предмет по выбору |
Общий средний балл |